Vaše fotografie si zaslouží pozornost. Zhotovte si z Vaší fotografie plakát v prvotřídní kvalitě. Přesvědčte se sami o bohaté nabídce našich formátů a povrchů. Vyberte si mezi našimi klasickými povrchy nebo plakáty Hahnemühle FineArt ve špičkové kvalitě. Váš plakát bude mít maximální jas barev a slíbenou detailní reprodukci.
Proměňte své fotografie v působivé vizuály s prémiovými plakáty a FineArt tisky společnosti Saal Digital. Ať už jste zkušený fotograf, který chce prezentovat svou práci, nebo se jen snažíte dodat svému obytnému prostoru osobní nádech, náš sortiment nabízí bezkonkurenční kvalitu a flexibilitu.
Lesklý | Matný | Hedvábný | |
---|---|---|---|
Papír | Fujifilm Crystal Archive DP II | Fujifilm Crystal Archive DP II | Fujifilm Crystal Archive DP II |
Hmotnost | 250 g/m² | 234 g/m² | 232 g/m² |
Seznamovací poukaz | |||
Povrch | Vysoký lesk | Matný se sytými barvami | Hedvábný povrch |
Charakteristika | Odlesky, viditelné otisky prstů | Otisky prstů nejsou viditelné | Efekt rozostření, ochrana proti skenování |
Barevné a černobílé fotografie | |||
Fotografování škol a školek | |||
Portrétní, módní a ateliérová fotografie | |||
Komerční a produktová fotografie | |||
Architekturální fotografie | |||
Fotografie přírody a krajiny | |||
Umělecká reprodukce a umělecká fotografie | |||
Odolnost vůči UV záření | |||
Proces tisku | Fotografický tisk | Fotografický tisk | Fotografický tisk |
Rozlišení | |||
Profil ICC | |||
Zahrnuto v ukázkové sadě | |||
Obrat | 1-2 dny | 1-2 dny | 1-2 dny |
Saal Digital je jednou z mála fotolaboratoří v Německu, které společnost Hahnemühle schválila jako "Certifikované studio pro digitální tisk FineArt". To znamená vysokou záruku kvality pro stabilitu a trvanlivost všech našich výtisků FineArt a také profesionálně vyškolené zaměstnance.
Papír | Hahnemühle FineArt Baryta | Hahnemühle PhotoRag® | Muzejní leptání | Bambusová přírodní linie | Konopná přírodní řada |
Hmotnost | 325 g/m² | 308 g/m² | 350 g/m² | 290 g/m² | 290 g/m² |
Poukaz na uvítání | |||||
Dokončení | Lesklý | Extra matný | Matný, strukturovaný | Matný, hladký | Matný, lehce strukturovaný |
Charakteristika | 100 % α-celulóza, jasně bílá | Měkká povrchová struktura | 100 % bavlna, přírodní bílá | 90 % bambusová vlákna, 10 % bavlna, přírodní bílá barva | 60 % konopná vlákna, 40 % bavlna, bílá |
Barevné a černobílé fotografie | |||||
Fotografování škol a školek | |||||
Portrétní, módní a ateliérová fotografie | |||||
Komerční a produktová fotografie | |||||
Fotografie architektury | |||||
Fotografie přírody a krajiny | |||||
Umělecká reprodukce a umělecká fotografie | |||||
Odolnost vůči UV záření | |||||
Proces tisku | Barevný tisk | Barevný tisk | Barevný tisk | Barevný tisk | Barevný tisk |
Rozlišení | |||||
Zahrnuto v sadě vzorků | |||||
Dodací lhůty | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Vaše nastavení jazyka neodpovídá jazyku těchto webových stránek. Zvolte prosím:
Vaše nastavení jazyka neodpovídá jazyku těchto webových stránek. Zvolte prosím: