Profil ICC (International Color Consortium) zajišťuje jednotné a srovnatelné barevné profily. Profil ICC je nezávislý na zařízení. V Saal Digital pracujeme se správou barev kompatibilní s ICC. Barevné profily, které jste vložili do svých souborů, jsou rozpoznány a zohledněny během tisku.
Náš ICC profil je určen výhradně pro korektury ve Photoshopu nebo Lightroomu. Profil by v žádném případě neměl být vložen do souboru. Pro každý z dostupných povrchů existují samostatné profily ICC. V následující tabulce najdete specifikace a odpovídající soubory ke stažení.
ICC-Profil | Barevný prostor | Zachovat CMYK čísel | Zachovat RGB číslo | Záměr reprodukce | Kompenzace černého bodu | Simulovat barvu papíru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotokniha | Fotokniha_lesklá | RGB | - | deaktivovat | Relativně kolorimetrická | aktivovat | deaktivovat |
Fotokniha_matná | RGB | - | deaktivovat | Relativně kolorimetrická | aktivovat | deaktivovat | |
Prvotřídní tisk - mat | CMYK | deaktivovat | - | Relativně kolorimetrická | aktivovat | deaktivovat | |
Fotokniha Professional Line | Akrylátové sklo | CMYK | deaktivovat | - | Perceptuální | aktivovat | deaktivovat |
Fotokniha_lesklá | RGB | - | deaktivovat | Relativně kolorimetrická | aktivovat | deaktivovat | |
Fotokniha_matná | RGB | - | deaktivovat | Relativně kolorimetrická | aktivovat | deaktivovat | |
Prvotřídní tisk - mat | CMYK | deaktivovat | - | Relativně kolorimetrická | aktivovat | deaktivovat | |
Portfolio album | umělecká linie | CMYK | deaktivovat | - | Perceptuální | aktivovat | deaktivovat |
Metalický | CMYK | deaktivovat | - | Perceptuální | aktivovat | deaktivovat | |
Fotografie, samolepky, Portfolio album | SaalDigital_SoftProof_Fuji | RGB | - | deaktivovat | Relativně kolorimetrická | aktivovat | aktivovat |
SoftTouch matný | CMYK | deaktivovat | - | Perceptuální | aktivovat | aktivovat | |
umělecká linie | CMYK | deaktivovat | - | Perceptuální | aktivovat | deaktivovat | |
RetroPrints | Druh papíru_klasický | CMYK | deaktivovat | - | Perceptuální | aktivovat | deaktivovat |
Fotocihličky | Fotocihličky | CMYK | deaktivovat | - | Perceptuální | aktivovat | deaktivovat |
Plakát | Plakát_Lesklý | RGB | - | deaktivovat | Relativně kolorimetrická | aktivovat | deaktivovat |
Plakát_Matný | RGB | - | deaktivovat | Relativně kolorimetrická | aktivovat | deaktivovat | |
Plakát_Hedvábí/Portrét | RGB | - | deaktivovat | Relativně kolorimetrická | aktivovat | deaktivovat | |
FineArt plakát a FineArt fotografie | FineArt_Baryta | RGB | - | deaktivovat | Relativně kolorimetrická | aktivovat | deaktivovat |
FineArt_PhotoRag | RGB | - | deaktivovat | Relativně kolorimetrická | aktivovat | deaktivovat | |
FineArt German Etching | RGB | - | deaktivovat | Relativně kolorimetrická | aktivovat | deaktivovat | |
Měsíční, narozeninový a stolní kalendář | Kalendář lesklý fotopapír | RGB | - | deaktivovat | Relativně kolorimetrická | aktivovat | deaktivovat |
Kalendář matný fotopapír | RGB | - | deaktivovat | Relativně kolorimetrická | aktivovat | deaktivovat | |
Kalendář Portrétový/Hedvábný fotopapír | RGB | - | deaktivovat | Relativně kolorimetrická | aktivovat | deaktivovat | |
Kalendář umělecký tisk | CMYK | deaktivovat | - | Perceptuální | aktivovat | deaktivovat | |
Kalendář tištěný (papír premium) | CMYK | deaktivovat | - | Perceptuální | aktivovat | deaktivovat | |
Oznámení a přání, skládací fotokoláže a vizitky | Druh papíru_klasický | CMYK | deaktivovat | - | Perceptuální | aktivovat | deaktivovat |
Druh papíru_perleťový | CMYK | deaktivovat | - | Perceptuální | aktivovat | deaktivovat | |
Druh papíru_strukturovaný | CMYK | deaktivovat | - | Perceptuální | aktivovat | deaktivovat | |
Fotosešit, fotoflip, letáky | SaalDigital_papír premium | CMYK | deaktivovat | - | Perceptuální | aktivovat | deaktivovat |
Fotoobrazy a stojánky s fotografií | Akrylátové sklo | CMYK | deaktivovat | - | Perceptuální | aktivovat | deaktivovat |
Hliníková deska / Hliníkový rám | CMYK | deaktivovat | - | Perceptuální | aktivovat | deaktivovat | |
Broušená hliníková deska | CMYK | deaktivovat | - | Relativně kolorimetrická | aktivovat | deaktivovat | |
Pěněná PVC deska | CMYK | deaktivovat | - | Perceptuální | aktivovat | deaktivovat | |
GalleryPrint | CMYK | deaktivovat | - | Perceptuální | aktivovat | aktivovat | |
Fotoplátno | CMYK | deaktivovat | - | Relativně kolorimetrická | aktivovat | deaktivovat | |
Stáhnout všechny profily |
Saal-Digital pracuje se správou ICC barev. Neprovádíme žádné změny nebo nežádoucí "vylepšení" Vašich souborů. Tak se ujistíme, že jsou Vaše soubory správně barevně zpracovány. Zde zjistíte, jak doručíte Vaše datové informace.
Pro dosažení nejlepších výsledků, byste měli Váš monitor zkalibrovat.
Zajištěte si dostatečné osvětlení na Vašem pracovním místě s počítačem. Jas a teplota barev by měla být pokud možno konstantní. Ideální je neoslňující, zatemněné místo, na které nedopadají sluneční paprsky.
Aby seděl dojem barvy a jasu, měl by být Váš monitor kalibrován.
Profesionální správa barev na vysoké úrovni není možná bez správného hardwaru. V závislosti na výběru poskytovatele a rozpočtu, který jste ochotni utratit, je k dispozici mnoho řešení. Někteří dodavatelé nabízejí vybavení pro měření barev s doplňkovým softwarem, pomocí kterého lze vytvořit profil ICC monitoru. Takové zařízení může být dobrou alternativou k novému a drahému monitoru.
Optimální náhled tisku se provádí pomocí přednastaveného monitoru a naší správy barev – „Co vidíte, to dostanete“. V ideálním případě tato kombinace funguje tak dobře, že si téměř nevšimnete rozdílu mezi zobrazením na monitoru a skutečným fotografickým produktem.
Každodenní opakovanou kalibrací zajišťujeme, že takto nastavené tiskárny pracují s velmi malými odchylkami. Stav fotochemického procesu se bude denně kontrolovat za účelem kompenzace odchylek, aby nedošlo ke zhoršení kvality fotografií.